Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Вычислите среднее арифметическое этого ряда.

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Определите моду этого ряда.

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Определите размах этого ряда.

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Определите медиану этого ряда.

В ряду чисел 2, 8, 11, 22, ..., 19 одно число пропущено. Найдите его, если все члены данного ряда являются натуральными числами и размах данного ряда равен 32.

В ряду натуральных чисел 2, 8, 11, 22, ..., 19 одно число пропущено. Найдите его, если размах ряда равен 32.

Средний возраст членов футбольной секции, состоящей из 20 человек, составлял 12,5 года. После того как из секции ушел двенадцатилетний Саша, а на его место пришел Юра, средний возраст членов секции составил 12,6 года. Сколько лет Юре?

Среднее арифметическое некоторого ряда данных, состоящего из 32 чисел, равно 15. Из этого ряда вычеркнули число 46. Чему равно среднее арифметическое нового ряда?

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Определите размах ряда.

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Вычислите среднее арифметическое этого ряда.

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Определите медиану ряда.

Дан ряд чисел: -16, 6, 8, 8, 49, 1, -1, 6, -3, 7, 8, 5. Определите моду ряда.

Дан ряд чисел: −16; 6; 9; 9; 49; 1; −1; 6; −3; 7; 8; 9. Определите моду числового ряда.

Дан ряд чисел: −16; 6; 8; 8; 49; 1; −1; 6; −3; 7; 8; 5. Определите медиану ряда.

В ряду натуральных чисел 2; 8; 11; 22; ...; 19 одно число пропущено. Найдите его, если размах ряда равен 32.

Попробуй прямо сейчас!